top of page
LUIGI CARABBA GEOLOGO
Luigi Carabba
![]() Pianta Lanciano - Sargiacomo.pianta Lanciano - Sargiacomo. | ![]() Particolare stato di fatto | ![]() Effetti superficiali frana |
---|---|---|
![]() Crollo - vista dall'alto | ![]() S.Giusta distacco gunite | ![]() Panoramica dal basso dopo il crollo |
![]() Crollo di parte di muro di cinta ( Vicino Porta S. Biagio ) | ![]() Perforazione con aria compressa | ![]() Sondaggio |
![]() La posa in opera del piezometro | ![]() Lesione del muro vista dall'alto | ![]() Sondaggio n°3 postazione |
![]() Interni | ![]() Lettura inclinometrica a fine lavori | ![]() Fessurimetro su muro cemento armato |
![]() Fessurimetri S Biagio | ![]() Fessurimetro Belvedere | ![]() Clinometro |
![]() Clinometro S Biagio | ![]() Clinometri Villa Belvedere | ![]() Inclinometro ( pozzetto di protezione ) |
![]() Inclinometri Villa Belvedere | ![]() inclinometri santa Giusta | ![]() Piezometri S.Giusta |
bottom of page