top of page
LUIGI CARABBA GEOLOGO
Monitoraggio Geologico e Geotecnico
Luigi Carabba

Stralcio della carta geologica del comune di Lanciano con in evidenza le aree franose sul territorio.
Le zone sensibili sono state attrezzate con un sistema automatico di controllo e trasmissione dei dati in tempo reale
![]() PORTA SAN BIAGIO - SAT | ![]() monitoraggio - zona Porta S.Biagio Lanciano |
---|---|
![]() Crollo di parte di muro di cinta ( Vicino Porta S. Biagio ) | ![]() Lavori di consolidamentoLavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Chieti sul versante orientale di Lanciano vecchia con nuovi crolli |
![]() Lavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Chieti sul versante orientale di LancianoveccLavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Chieti sul versante orientale di Lanciano vecchia | ![]() ConsolidamentoLavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Chieti sul versante orientale di Lanciano vecchia |
![]() ConsolidamentoLavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Chieti sul versante orientale di Lanciano vecchia | ![]() monitoraggio strumentale - S.Biagio |
![]() Monitoraggio geologico e geotecnicoMonitoraggio in tempo reale degli spostamenti sotterranei per frana mediante inclinometri fissi, rilievo della falda acquifera con piezometro elettrico (2) | ![]() Monitoraggio geologico e geotecnicoMonitoraggio geologico e geotecnico con acquisizione in tempo reale degli spostamenti delle murature mediante fessurimetri e clinometri di superficie (1) |
![]() Monitoraggio geologico e geotecnicoMonitoraggio geologico e geotecnico con acquisizione in tempo reale degli spostamenti delle murature mediante fessurimetri e clinometri di superficie (2) | ![]() Monitoraggio geologico e geotecnicoMonitoraggio in tempo reale degli spostamenti sotterranei per frana mediante inclinometri fissi, rilievo della falda acquifera con piezometro elettrico |
![]() Clinometro S Biagio | ![]() Fessurimetri S Biagio |
Monitoraggio geologico e geotecnico
​
San Biagio - Lanciano
San Biagio
![]() foto aerea - zona Sacca - Lanciano | ![]() monitoraggio - zona Sacca Lanciano |
---|---|
![]() monitoraggio zn Sacca | ![]() monitoraggio - layout strumentazione |
Monitoraggio geologico e geotecnico
​
Loc. Sacca - Lanciano
Loc. Sacca
![]() Santa Giusta - SATZona gunite con al piede muro in Terramesh Sistem | ![]() monitoraggio - zona S.Giusta Lanciano |
---|---|
![]() Località S.Giustail consolidamento del Genio Civile di Chieti prima degli eventi franosi del 2003–2005. immagine aerea scattata nel 1999 | ![]() crollo del consolidamentocrollo da eventi franosi del 2003-2005 |
![]() Santa GiustaGunite - danneggiamento della rete armata con estrusione del tirante p | ![]() S.Giusta distacco gunite |
![]() Santa Giusta - frana | ![]() Il Fosso Malsano sotto contrada Sabbioni |
![]() Santa Giustalesione con apertura verso l’alto nel corpo di fabbrica | ![]() Santa Giustastudi di intervento dopo eventi franosi 2003-2005 |
![]() Consolidamento S.Giustaschermo pozzi drenanti - planimetria | ![]() Santa Giusta - Opere di Consolidamento |
![]() Monitoraggio strumentale S.Giusta | ![]() Clinometro |
![]() Santa Giusta - piezometro elettrico | ![]() Santa Giusta - Clinometro ancorato |
![]() inclinometri Santa Giusta |
Opere di consolidamento e successivo monitoraggio strumentale
Loc. Santa Giusta - Lanciano
Santa Giusta
Opere di consolidamento e successivo monitoraggio strumentale
Via Belvedere - Lanciano
![]() VIA BELVEDERE - SAT | ![]() Via Belvedere - Stato di fatto del versante ( 1999 ) prima dei fenomeni franosi |
---|---|
![]() Crollo - vista dall'alto | ![]() Via Belvedere - crollo 2005 |
![]() sito Via BelvedereStato di fatto del versante dopo l’avvenuto consolidamento | ![]() Via Belvedere - sezione |
![]() Via Belvedere - consolidamenti | ![]() Via Belvederefoto aerea consolidamento |
![]() monitoraggio - zona belvedere Lanciano | ![]() monitoraggio - zona belvedere, particolare sezione |
![]() Via Belvedere - Fessurimetro lato muro in cemento armato | ![]() clinometro e termometro |
![]() Inclinometro ( pozzetto di protezione ) Villa Giancristofaro | ![]() Via BelvedereFessurimetro sul muro in cemento armato |
![]() Clinometri Via Belvedere | ![]() Inclinometri Via Belvedere |
Via Belvedere
bottom of page